In 2026 betaalt u voor dezelfde auto van 1200 kg het minst in Noord-Holland (82.1% opcenten, € 845,32 per jaar) en het meest in Zuid-Holland (104.4%, € 948,84). Het verschil is € 103,52 per jaar.
Gerangschikt van laag naar hoog. De bedragen gelden voor dezelfde referentieauto, zodat het verschil zuiver de provinciale opslag is.
| Provincie | Opcenten | Per kwartaal | Per jaar |
|---|---|---|---|
| Noord-Holland laagste | 82,1% | € 211,33 | € 845,32 |
| Overijssel | 82,2% | € 211,44 | € 845,76 |
| Zeeland | 84,4% | € 214,00 | € 856,00 |
| Flevoland | 84,7% | € 214,34 | € 857,36 |
| Utrecht | 86,4% | € 216,32 | € 865,28 |
| Noord-Brabant | 87,0% | € 217,01 | € 868,04 |
| Limburg | 88,5% | € 218,75 | € 875,00 |
| Drenthe | 92,0% | € 222,82 | € 891,28 |
| Friesland | 92,1% | € 222,93 | € 891,72 |
| Groningen | 95,7% | € 227,11 | € 908,44 |
| Gelderland | 98,3% | € 230,13 | € 920,52 |
| Zuid-Holland hoogste | 104,4% | € 237,21 | € 948,84 |
Uw eigen auto weegt anders en rijdt misschien op diesel of stroom — dat verandert het bedrag meer dan de provincie doet.
Bereken uw eigen auto →Berekend met de 2026-tarieven van de Belastingdienst en de provinciale opcenten volgens CBS 80889ned. Indicatie, geen aanslag. Zo rekenen wij →