Check kenteken

§ 2 — Betrouwbaarheid

Welke modellen halen de keuring?

Per model en bouwjaar leggen we de APK-bevindingen naast het wagenpark — gecorrigeerd voor leeftijd en met betrouwbaarheidsmarge. We publiceren 1.560 cohorten die genoeg data hebben (wagenpark ≥ 200, ≥ 100 bevindingen). Geen score zonder n. Zo rekenen wij →

Model · bouwjaarn (wagenpark)Aandeel gebrekIndex leeftijd
Peugeot 107 · 2011 10.495 49,4% 1.04×
Renault Twingo · 2011 9.360 51,5% 1.09×
Peugeot 107 · 2010 9.305 48,8% 1.02×
Volkswagen Polo · 2011 8.776 48,2% 1.02×
Peugeot 107 · 2012 7.783 48,6% 1.07×
Toyota Aygo · 2010 7.767 47,8% 1.00×
Toyota Aygo · 2011 7.674 48,3% 1.02×
Volkswagen Polo · 2012 7.659 46,4% 1.03×
Volkswagen Up · 2013 7.207 23,9% 0.93×
Volkswagen Polo · 2010 7.057 48,7% 1.02×
Volkswagen Up · 2012 6.961 41,5% 0.92×
Ford Fiesta · 2011 6.158 49% 1.04×
Citroen C1 · 2010 6.131 47,8% 1.00×
Toyota Aygo · 2009 6.091 47,5% 1.00×
Volkswagen Golf · 2014 6.088 18,8% 1.00×
Kia Picanto · 2012 6.042 47,1% 1.04×
Volkswagen Golf · 2013 5.911 26,6% 1.04×
Toyota Aygo · 2008 5.842 49,8% 1.04×
Volkswagen Golf · 2010 5.772 46,6% 0.98×
Citroen C1 · 2011 5.717 47,3% 1.00×
Ford Fiesta · 2010 5.571 50,2% 1.05×
Renault Twingo · 2012 5.563 54,6% 1.21×
Volkswagen Golf · 2011 5.556 44,4% 0.94×
Toyota Yaris · 2012 5.540 40,6% 0.90×
Ford Ka · 2011 5.443 50,1% 1.06×
Hyundai I · 2011 5.433 48,8% 1.03×
Peugeot 107 · 2009 5.323 50,1% 1.05×
Ford Ka · 2010 5.266 49,3% 1.03×
Volkswagen Golf · 2009 5.165 46,8% 0.98×
Suzuki Alto · 2010 5.164 48,8% 1.02×
Ford Fiesta · 2009 5.136 47,8% 1.00×
Fiat Panda · 2010 5.093 51,4% 1.08×
Kia Picanto · 2013 5.058 30,1% 1.17×
Renault Clio · 2014 5.041 17,8% 0.94×
Opel Corsa · 2008 5.032 50,1% 1.05×
Citroen C1 · 2012 5.021 47,5% 1.05×
Fiat Panda · 2011 4.991 50,4% 1.06×
Opel Corsa · 2011 4.917 48,2% 1.02×
Ford Fiesta · 2012 4.805 46,8% 1.03×
Opel Corsa · 2007 4.778 49,2% 1.02×
Opel Corsa · 2010 4.768 48,3% 1.01×
Renault Clio · 2013 4.662 29,3% 1.14×
Volkswagen Up · 2014 4.660 16,4% 0.87×
Hyundai I · 2012 4.626 48,4% 1.07×
Toyota Aygo · 2012 4.607 46,2% 1.02×
Volkswagen Golf · 2012 4.575 43,3% 0.96×
Toyota Aygo · 2007 4.534 49,5% 1.03×
Renault Twingo · 2010 4.483 50,7% 1.06×
Kia Picanto · 2011 4.460 49,7% 1.05×
Renault Twingo · 2008 4.424 47,6% 1.00×
Fiat 500 · 2011 4.394 50% 1.06×
Volkswagen Golf · 2008 4.353 46,4% 0.97×
Peugeot 107 · 2013 4.340 28,6% 1.11×
Volkswagen Polo · 2013 4.318 24,9% 0.97×
Hyundai I · 2010 4.301 49,3% 1.03×
Fiat Panda · 2012 4.267 47,6% 1.05×
Hyundai I · 2008 4.255 47,6% 1.00×
Suzuki Swift · 2007 4.251 51,1% 1.06×
Peugeot 207 · 2008 4.218 49,9% 1.05×
Citroen C1 · 2009 4.169 48,7% 1.02×
Renault Megane · 2012 4.018 43,2% 0.95×
Renault Megane · 2010 3.985 50,9% 1.07×
Peugeot 207 · 2007 3.957 49,1% 1.02×
Toyota Yaris · 2006 3.943 45,5% 0.93×
Suzuki Alto · 2011 3.883 45,6% 0.96×
Suzuki Swift · 2008 3.883 48,4% 1.01×
Peugeot 208 · 2013 3.869 22,7% 0.88×
Ford Focus · 2012 3.836 48,2% 1.07×
Opel Corsa · 2012 3.830 46% 1.02×
Opel Astra · 2011 3.815 47,7% 1.01×
Toyota Yaris · 2000 3.803 47,9% 1.11×
Toyota Yaris · 2007 3.745 47,4% 0.99×
Ford Focus · 2007 3.740 49,3% 1.03×
Fiat 500 · 2010 3.709 45,7% 0.96×
Volkswagen Polo · 2014 3.704 20% 1.06×
Toyota Yaris · 2010 3.663 43,8% 0.92×
Toyota Yaris · 2008 3.633 44,7% 0.94×
Ford Fiesta · 2014 3.586 20,8% 1.10×
Opel Astra · 2010 3.582 46,9% 0.98×
Ford Fiesta · 2013 3.579 24,8% 0.97×

Toont de 80 modellen met het grootste wagenpark. Alle 1.560 cohorten staan in de sitemap en zijn onderling gelinkt vanaf elke modelpagina.