Check kenteken

Betrouwbaarheid · merk

Volvo

Van de 210 gepubliceerde Volvo-cohorten heeft 61,6% van het wagenpark een geregistreerd APK-gebrek (n = 341.212). Gecorrigeerd voor leeftijd is dat 0.96× het gemiddelde van even oude auto's.

61,6%
aandeel Volvo-wagenpark met een geregistreerd APK-gebrek

n = 341.212 · index t.o.v. zelfde leeftijd 0.96× · 210 cohorten

Bron: RDW open data (CC-0), geanalyseerd door Kentekenzicht · bijgewerkt 2026-07-25 · methode

Volvo V70 — 21 bouwjaaren

Bouwjaar n (wagenpark) Aandeel gebrek Index leeftijd
2017 226 65,9% 1.12×
2016 1.931 65,7% 0.97×
2015 2.050 69,4% 0.95×
2014 2.154 76,2% 1.01×
2013 1.886 81,2% 1.04×
2012 2.899 83,2% 1.03×
2011 3.724 83,7% 1.01×
2010 2.488 81,7% 0.96×
2009 2.331 83,2% 0.97×
2008 3.457 83% 0.96×
2007 3.583 87,3% 1.01×
2006 2.658 88,6% 1.02×
2005 2.756 89% 1.03×
2004 2.570 88,6% 1.03×
2003 2.496 87,1% 1.03×
2002 2.954 87,5% 1.06×
2001 3.146 87,1% 1.09×
2000 2.683 85,5% 1.11×
1999 1.544 80,4% 1.11×
1998 1.310 79% 1.15×
1997 865 74,1% 1.15×

Volvo Xc40 — 5 bouwjaaren

Bouwjaar n (wagenpark) Aandeel gebrek Index leeftijd
2022 11.058 12,3% 0.74×
2021 14.169 21,8% 0.80×
2020 12.885 29,9% 0.78×
2019 5.956 30,2% 0.75×
2018 4.007 39,9% 0.79×

Volvo V60 — 12 bouwjaaren

Bouwjaar n (wagenpark) Aandeel gebrek Index leeftijd
2022 2.921 12,4% 0.74×
2021 4.993 21,3% 0.78×
2020 5.259 30,7% 0.80×
2019 4.221 34,7% 0.86×
2018 3.195 49,3% 0.98×
2017 2.645 64,5% 1.09×
2016 2.877 70,5% 1.04×
2015 4.722 75,2% 1.03×
2014 3.914 73,9% 0.98×
2013 5.205 76% 0.98×
2012 2.735 79,6% 0.98×
2011 2.840 78,5% 0.94×

Volvo V40 — 16 bouwjaaren

Bouwjaar n (wagenpark) Aandeel gebrek Index leeftijd
2020 814 43,6% 1.14×
2019 4.714 31,9% 0.79×
2018 4.215 47,7% 0.95×
2017 4.691 59,1% 1.00×
2016 4.276 68,8% 1.01×
2015 6.576 77,6% 1.06×
2014 6.232 79,5% 1.05×
2013 6.253 79,9% 1.03×
2012 1.885 77,9% 0.96×
2004 973 89,3% 1.04×
2003 1.080 84,2% 1.00×
2002 632 84,5% 1.03×
2001 483 81% 1.02×
2000 363 73,8% 0.96×
1999 282 69,2% 0.96×
1998 222 59,9% 0.87×

Volvo Xc60 — 15 bouwjaaren

Bouwjaar n (wagenpark) Aandeel gebrek Index leeftijd
2022 3.709 13,6% 0.81×
2021 5.634 18,3% 0.68×
2020 4.442 30,8% 0.81×
2019 4.022 38,7% 0.96×
2018 4.738 50,7% 1.01×
2017 4.008 60,1% 1.02×
2016 2.608 66% 0.97×
2015 2.588 67,8% 0.92×
2014 2.231 70,2% 0.93×
2013 1.355 73,1% 0.94×
2012 1.785 76,9% 0.95×
2011 2.092 79,4% 0.95×
2010 1.773 79,4% 0.94×
2009 1.451 79,2% 0.92×
2008 227 77,5% 0.90×

Volvo Xc90 — 18 bouwjaaren

Bouwjaar n (wagenpark) Aandeel gebrek Index leeftijd
2022 1.956 15,1% 0.91×
2021 2.369 20,8% 0.77×
2020 1.946 34,3% 0.90×
2019 1.203 44,1% 1.09×
2018 1.278 60,6% 1.21×
2017 1.325 74% 1.25×
2016 3.682 83,3% 1.23×
2015 2.918 88,1% 1.20×
2012 286 75,2% 0.93×
2011 405 85,2% 1.02×
2010 472 87,5% 1.03×
2009 278 84,5% 0.98×
2008 582 88,3% 1.02×
2007 1.109 87,3% 1.01×
2006 1.216 87,5% 1.01×
2005 1.542 89,7% 1.04×
2004 1.454 87,8% 1.02×
2003 869 87,2% 1.04×

Volvo V50 — 9 bouwjaaren

Bouwjaar n (wagenpark) Aandeel gebrek Index leeftijd
2012 1.507 83,1% 1.03×
2011 1.812 81,8% 0.98×
2010 1.950 84,1% 0.99×
2009 2.004 85,3% 0.99×
2008 2.544 86,8% 1.00×
2007 2.580 87,6% 1.01×
2006 2.687 87,1% 1.00×
2005 2.625 86,1% 1.00×
2004 1.696 89,5% 1.04×

Volvo S60 — 20 bouwjaaren

Bouwjaar n (wagenpark) Aandeel gebrek Index leeftijd
2021 751 20,1% 0.74×
2020 775 31,6% 0.83×
2019 643 29,1% 0.72×
2017 394 58,6% 0.99×
2016 305 65,3% 0.96×
2015 333 63,7% 0.87×
2014 339 68,4% 0.90×
2013 317 70% 0.90×
2012 679 75,7% 0.93×
2011 851 75,2% 0.90×
2010 513 75,4% 0.89×
2009 606 86,5% 1.01×
2008 530 87,9% 1.02×
2007 650 89,9% 1.04×
2006 786 86% 0.99×
2005 811 87,6% 1.02×
2004 796 87,2% 1.02×
2003 895 87% 1.03×
2002 949 86,7% 1.05×
2001 1.166 81,3% 1.02×

Volvo Xc70 — 14 bouwjaaren

Bouwjaar n (wagenpark) Aandeel gebrek Index leeftijd
2016 654 63,8% 0.94×
2015 653 64% 0.87×
2014 669 72,1% 0.95×
2013 431 75,9% 0.97×
2012 594 84,5% 1.04×
2011 454 80,2% 0.96×
2010 373 80,4% 0.95×
2009 363 78,8% 0.92×
2008 1.100 80,6% 0.93×
2007 952 85,4% 0.99×
2006 808 85,8% 0.99×
2005 944 88,5% 1.03×
2004 786 87,9% 1.03×
2003 490 89,6% 1.06×

Volvo C30 — 6 bouwjaaren

Bouwjaar n (wagenpark) Aandeel gebrek Index leeftijd
2012 905 83,5% 1.03×
2011 792 81,6% 0.98×
2010 1.331 80,8% 0.95×
2009 1.200 84,1% 0.98×
2008 1.857 85,3% 0.99×
2007 2.083 84,8% 0.98×

Volvo V90 — 6 bouwjaaren

Bouwjaar n (wagenpark) Aandeel gebrek Index leeftijd
2021 824 18,3% 0.68×
2020 867 31,6% 0.83×
2019 1.097 37,8% 0.94×
2018 1.888 52,7% 1.05×
2017 2.373 68,7% 1.16×
2016 335 79,7% 1.17×

Volvo S40 — 11 bouwjaaren

Bouwjaar n (wagenpark) Aandeel gebrek Index leeftijd
2010 275 78,2% 0.92×
2009 393 80,4% 0.94×
2008 510 84,3% 0.97×
2007 664 86,6% 1.00×
2006 1.032 85,2% 0.98×
2005 844 86,1% 1.00×
2004 1.173 86% 1.00×
2003 462 88,7% 1.05×
2002 361 87% 1.06×
2001 237 83,1% 1.05×
2000 242 81,8% 1.07×

Volvo S80 — 14 bouwjaaren

Bouwjaar n (wagenpark) Aandeel gebrek Index leeftijd
2012 210 77,6% 0.96×
2011 231 81,4% 0.98×
2010 309 77% 0.91×
2009 264 76,1% 0.89×
2008 420 77,6% 0.90×
2007 927 79,4% 0.92×
2006 477 82,2% 0.95×
2005 366 82,2% 0.95×
2004 379 84,4% 0.99×
2003 403 87,6% 1.04×
2002 320 79,1% 0.96×
2001 245 79,2% 1.00×
2000 284 75,7% 0.99×
1999 310 67,4% 0.93×

Volvo C70 — 12 bouwjaaren

Bouwjaar n (wagenpark) Aandeel gebrek Index leeftijd
2012 206 73,3% 0.91×
2011 398 76,4% 0.92×
2010 372 80,1% 0.95×
2009 367 83,1% 0.97×
2008 491 78,8% 0.91×
2007 997 79,8% 0.92×
2006 638 82,6% 0.95×
2002 229 75,6% 0.92×
2001 263 71,1% 0.89×
2000 390 69,5% 0.91×
1999 370 64,9% 0.90×
1998 200 56,5% 0.82×

Volvo 940 — 8 bouwjaaren

Bouwjaar n (wagenpark) Aandeel gebrek Index leeftijd
1998 719 84,6% 1.23×
1997 1.147 79,5% 1.24×
1996 452 78,1% 1.32×
1995 397 72% 1.39×
1994 316 69,3% 1.53×
1993 223 58,3% 1.42×
1992 223 56,1% 1.57×
1991 205 49,3% 1.37×

Volvo 850 — 3 bouwjaaren

Bouwjaar n (wagenpark) Aandeel gebrek Index leeftijd
1996 1.161 69,6% 1.17×
1995 1.074 64,3% 1.24×
1994 490 54,7% 1.21×

Volvo 240 — 6 bouwjaaren

Bouwjaar n (wagenpark) Aandeel gebrek Index leeftijd
1993 740 69,3% 1.69×
1992 728 56,9% 1.59×
1991 387 60,7% 1.69×
1990 218 56% 1.82×
1986 227 44,5% 1.40×
1984 240 45,4% 1.44×

Volvo S90 — 4 bouwjaaren

Bouwjaar n (wagenpark) Aandeel gebrek Index leeftijd
2020 225 34,2% 0.90×
2019 243 33,7% 0.84×
2018 367 55,3% 1.10×
2017 445 57,8% 0.98×

Volvo S70 — 3 bouwjaaren

Bouwjaar n (wagenpark) Aandeel gebrek Index leeftijd
1999 261 78,9% 1.09×
1998 367 80,4% 1.17×
1997 274 74,5% 1.16×

Volvo 740 — 3 bouwjaaren

Bouwjaar n (wagenpark) Aandeel gebrek Index leeftijd
1989 220 48,6% 1.73×
1987 224 38,4% 1.23×
1986 453 42,6% 1.34×

Volvo 960 — 2 bouwjaaren

Bouwjaar n (wagenpark) Aandeel gebrek Index leeftijd
1996 202 66,8% 1.13×
1995 253 63,6% 1.23×

Volvo C40 — 1 bouwjaar

Bouwjaar n (wagenpark) Aandeel gebrek Index leeftijd
2021 355 26,5% 0.98×

Volvo 480 — 1 bouwjaar

Bouwjaar n (wagenpark) Aandeel gebrek Index leeftijd
1995 243 47,7% 0.92×

Veelgestelde vragen

Welke Volvo heeft de minste APK-gebreken?
Van de Volvo-cohorten met een voldoende grote steekproef staat xc40 2022 er het gunstigst voor: 12,3% van dat wagenpark heeft een geregistreerd gebrek (95%-interval 11,7%–12,9%, n = 11.058). Dit is geen slagingspercentage.
Hoeveel Volvo's staan er geregistreerd?
In de gepubliceerde cohorten tellen wij 341.212 geregistreerde Volvo's, verdeeld over 23 modellen en 210 model-bouwjaarcombinaties.

Andere merken

Volkswagen 319 Toyota 181 Opel 219 Peugeot 196 Renault 176 Ford 201 Kia 134 Mercedes-Benz 306 Audi 194 Bmw 335 Citroen 153 Hyundai 127 Fiat 127 Suzuki 127 Nissan 117 Skoda 106 Seat 99 Mazda 131 Mitsubishi 75 Mini 70 Tesla 8 Dacia 57 Honda 93 Chevrolet 30 Porsche 79 Daihatsu 33 Alfa Romeo 45 Land Rover 34 Saab 34 Lynk&Co 2 Subaru 51 Lexus 32 Smart 27 Cupra 6 Jeep 21 Bmw I 11 Polestar 3 Mg 14 Jaguar 17 Ds 14 Tesla Motors 5 Auto Union 12 Lancia 13 Poessl 10 Ford-Cng-Technik 4 Byd 2 Hymer 10 Daewoo 4 Chrysler 8 Mercedes-Amg 5 Jaguar Cars 7 Adria 7 Micro Compact Car Smart 3 Capron 5 Jaguar Land Rover 3 Adria Mobil 2 Vw 2 Dodge 1 Aiways 1 Rover 1

Deze cijfers zijn afgeleid van openbare RDW-data over geconstateerde APK-gebreken. Ze zijn géén officieel slagingspercentage: de RDW publiceert niet hoeveel keuringen zijn uitgevoerd. Wij tonen het aandeel van het wagenpark met een geregistreerd gebrek, gecorrigeerd voor leeftijd, met betrouwbaarheidsmarges. Geen koopadvies. Niet afkomstig van of goedgekeurd door de RDW. Zo rekenen wij →