Check kenteken

Betrouwbaarheid · merk

Audi

Van de 194 gepubliceerde Audi-cohorten heeft 54,5% van het wagenpark een geregistreerd APK-gebrek (n = 335.398). Gecorrigeerd voor leeftijd is dat 0.89× het gemiddelde van even oude auto's.

54,5%
aandeel Audi-wagenpark met een geregistreerd APK-gebrek

n = 335.398 · index t.o.v. zelfde leeftijd 0.89× · 194 cohorten

Bron: RDW open data (CC-0), geanalyseerd door Kentekenzicht · bijgewerkt 2026-07-25 · methode

Audi A3 — 26 bouwjaaren

Bouwjaar n (wagenpark) Aandeel gebrek Index leeftijd
2022 5.175 15,7% 0.94×
2021 6.280 24,2% 0.89×
2020 4.545 36,1% 0.95×
2019 3.865 37,7% 0.94×
2018 4.701 45,8% 0.91×
2017 5.863 54% 0.91×
2016 5.998 61,3% 0.90×
2015 9.621 67,8% 0.92×
2014 7.412 72% 0.95×
2013 6.444 73,5% 0.94×
2012 3.136 80,3% 0.99×
2011 3.149 80,3% 0.96×
2010 3.319 82,9% 0.98×
2009 3.146 84,3% 0.98×
2008 2.636 86% 0.99×
2007 2.124 86,6% 1.00×
2006 2.017 85,9% 0.99×
2005 2.014 86,8% 1.01×
2004 1.133 86,3% 1.01×
2003 769 83,8% 0.99×
2002 399 82% 1.00×
2001 393 79,4% 1.00×
2000 371 78,4% 1.02×
1999 285 71,2% 0.99×
1998 259 66,8% 0.97×
1997 237 62,9% 0.98×

Audi A4 — 23 bouwjaaren

Bouwjaar n (wagenpark) Aandeel gebrek Index leeftijd
2022 1.187 16,7% 1.00×
2021 1.512 25,7% 0.95×
2020 2.163 35% 0.92×
2019 2.799 36,4% 0.90×
2018 3.134 46,1% 0.92×
2017 3.586 53,6% 0.91×
2016 3.502 62,7% 0.92×
2015 1.877 67,1% 0.91×
2014 1.828 68,1% 0.90×
2013 3.119 70,3% 0.90×
2012 2.888 74,5% 0.92×
2011 2.497 77,5% 0.93×
2010 3.049 79,1% 0.93×
2009 2.855 81,7% 0.95×
2008 3.275 83,7% 0.97×
2007 1.816 84,6% 0.98×
2006 2.407 83,8% 0.97×
2005 2.064 82,4% 0.96×
2004 1.527 84,5% 0.99×
2003 1.576 78,4% 0.93×
2002 1.441 78,6% 0.95×
2001 489 74% 0.93×
1996 221 56,6% 0.95×

Audi A1 — 13 bouwjaaren

Bouwjaar n (wagenpark) Aandeel gebrek Index leeftijd
2022 1.547 16,6% 1.00×
2021 2.526 28,5% 1.05×
2020 2.670 39,7% 1.04×
2019 3.854 41,6% 1.03×
2018 2.872 49,9% 0.99×
2017 3.316 55,3% 0.94×
2016 3.460 63,2% 0.93×
2015 2.849 66,8% 0.91×
2014 3.509 69,6% 0.92×
2013 4.047 72,7% 0.93×
2012 4.428 75,7% 0.93×
2011 4.758 77,9% 0.94×
2010 1.047 81,4% 0.96×

Audi A6 — 21 bouwjaaren

Bouwjaar n (wagenpark) Aandeel gebrek Index leeftijd
2022 1.301 11,7% 0.70×
2021 2.117 18,3% 0.67×
2020 2.052 25,4% 0.66×
2019 1.801 38% 0.94×
2018 1.576 45,9% 0.91×
2017 1.285 52,2% 0.88×
2016 1.455 62,4% 0.92×
2015 1.844 63,4% 0.86×
2014 1.416 66% 0.87×
2013 1.628 69,1% 0.89×
2012 2.291 68,6% 0.85×
2011 1.450 75,1% 0.90×
2010 981 79,9% 0.94×
2009 998 81,3% 0.95×
2008 1.037 82,3% 0.95×
2007 1.183 80% 0.92×
2006 1.476 78,3% 0.90×
2005 1.353 78,6% 0.91×
2004 667 76,9% 0.90×
2000 240 67,9% 0.89×
1999 210 68,1% 0.94×

Audi Q3 — 11 bouwjaaren

Bouwjaar n (wagenpark) Aandeel gebrek Index leeftijd
2022 4.536 11,1% 0.67×
2021 4.650 19% 0.70×
2020 2.871 33,7% 0.88×
2019 3.196 29% 0.72×
2018 928 39,7% 0.79×
2017 1.274 48,6% 0.82×
2016 1.359 61,2% 0.90×
2015 1.424 64,8% 0.88×
2014 1.349 64,7% 0.86×
2013 977 65,6% 0.84×
2012 1.665 70,1% 0.87×

Audi Q5 — 15 bouwjaaren

Bouwjaar n (wagenpark) Aandeel gebrek Index leeftijd
2022 1.540 10,8% 0.65×
2021 2.876 16,3% 0.60×
2020 3.397 25,3% 0.66×
2019 846 35,2% 0.87×
2018 1.257 43,2% 0.86×
2017 1.658 51,2% 0.87×
2016 656 64,5% 0.95×
2015 779 70% 0.95×
2014 751 70,2% 0.93×
2013 1.052 70,5% 0.91×
2012 971 72,3% 0.89×
2011 1.157 75% 0.90×
2010 1.385 77,1% 0.91×
2009 1.860 78,2% 0.91×
2008 203 82,3% 0.95×

Audi A5 — 15 bouwjaaren

Bouwjaar n (wagenpark) Aandeel gebrek Index leeftijd
2022 736 19,6% 1.17×
2021 1.011 24,8% 0.91×
2020 1.167 35,1% 0.92×
2019 1.451 32,9% 0.82×
2018 1.676 45% 0.89×
2017 1.553 53,4% 0.90×
2016 675 59,7% 0.88×
2015 755 64,9% 0.88×
2014 888 70,6% 0.93×
2013 1.202 71,1% 0.91×
2012 1.811 72,7% 0.90×
2011 1.302 72,8% 0.87×
2010 1.526 76% 0.90×
2009 1.064 74,6% 0.87×
2008 506 81,2% 0.94×

Audi E-Tron — 5 bouwjaaren

Bouwjaar n (wagenpark) Aandeel gebrek Index leeftijd
2022 3.111 8,9% 0.53×
2021 2.124 25,9% 0.95×
2020 5.081 32,4% 0.85×
2019 4.914 38% 0.94×
2018 649 32,5% 0.65×

Audi Q2 — 7 bouwjaaren

Bouwjaar n (wagenpark) Aandeel gebrek Index leeftijd
2022 1.433 14,9% 0.90×
2021 2.047 21,6% 0.80×
2020 1.916 34,3% 0.90×
2019 2.375 31,2% 0.78×
2018 3.012 41,1% 0.82×
2017 3.708 49,2% 0.83×
2016 273 49,5% 0.73×

Audi Tt — 14 bouwjaaren

Bouwjaar n (wagenpark) Aandeel gebrek Index leeftijd
2016 317 51,7% 0.76×
2015 398 54,5% 0.74×
2011 290 65,2% 0.78×
2010 275 66,6% 0.79×
2009 290 71,4% 0.83×
2008 579 76,2% 0.88×
2007 1.054 76,4% 0.88×
2006 328 80,5% 0.93×
2004 330 74,6% 0.87×
2003 451 78,5% 0.93×
2002 430 74,7% 0.91×
2001 644 76,7% 0.96×
2000 1.403 76% 0.99×
1999 1.050 75,1% 1.04×

Audi Q4 — 2 bouwjaaren

Bouwjaar n (wagenpark) Aandeel gebrek Index leeftijd
2022 4.070 13,3% 0.80×
2021 3.318 27,2% 1.00×

Audi Q7 — 7 bouwjaaren

Bouwjaar n (wagenpark) Aandeel gebrek Index leeftijd
2021 914 18,1% 0.67×
2020 936 27% 0.71×
2017 358 64,3% 1.09×
2016 2.013 63% 0.93×
2015 659 64,8% 0.88×
2007 330 82,7% 0.96×
2006 374 78,6% 0.91×

Audi Rs — 10 bouwjaaren

Bouwjaar n (wagenpark) Aandeel gebrek Index leeftijd
2022 814 11,9% 0.71×
2021 892 17,7% 0.65×
2020 1.011 24% 0.63×
2019 512 25,4% 0.63×
2018 553 29,1% 0.58×
2017 313 41,2% 0.70×
2016 385 48,3% 0.71×
2015 372 51,6% 0.70×
2014 339 53,4% 0.71×
2013 293 53,9% 0.69×

Audi A2 — 6 bouwjaaren

Bouwjaar n (wagenpark) Aandeel gebrek Index leeftijd
2005 273 82,4% 0.96×
2004 525 85% 0.99×
2003 647 86,2% 1.02×
2002 769 83,4% 1.01×
2001 874 83,5% 1.05×
2000 342 83,9% 1.09×

Audi Sq5 — 4 bouwjaaren

Bouwjaar n (wagenpark) Aandeel gebrek Index leeftijd
2018 966 32,8% 0.65×
2017 570 42,5% 0.72×
2015 203 62,6% 0.85×
2014 323 68,1% 0.90×

Audi Q8 — 2 bouwjaaren

Bouwjaar n (wagenpark) Aandeel gebrek Index leeftijd
2021 994 17,6% 0.65×
2019 420 36,7% 0.91×

Audi 8d — 3 bouwjaaren

Bouwjaar n (wagenpark) Aandeel gebrek Index leeftijd
2000 446 77,6% 1.01×
1999 428 75,7% 1.05×
1998 342 70,8% 1.03×

Audi A7 — 3 bouwjaaren

Bouwjaar n (wagenpark) Aandeel gebrek Index leeftijd
2020 256 32,4% 0.85×
2018 331 44,1% 0.88×
2011 425 70,8% 0.85×

Audi S3 — 3 bouwjaaren

Bouwjaar n (wagenpark) Aandeel gebrek Index leeftijd
2017 281 45,6% 0.77×
2015 244 61,9% 0.84×
2014 395 67,3% 0.89×

Audi S5 — 2 bouwjaaren

Bouwjaar n (wagenpark) Aandeel gebrek Index leeftijd
2018 233 32,6% 0.65×
2017 399 43,4% 0.73×

Audi Sq7 — 1 bouwjaar

Bouwjaar n (wagenpark) Aandeel gebrek Index leeftijd
2017 251 57% 0.97×

Audi A8 — 1 bouwjaar

Bouwjaar n (wagenpark) Aandeel gebrek Index leeftijd
2003 236 67% 0.79×

Veelgestelde vragen

Welke Audi heeft de minste APK-gebreken?
Van de Audi-cohorten met een voldoende grote steekproef staat e-tron 2022 er het gunstigst voor: 8,9% van dat wagenpark heeft een geregistreerd gebrek (95%-interval 8%–10%, n = 3.111). Dit is geen slagingspercentage.
Hoeveel Audi's staan er geregistreerd?
In de gepubliceerde cohorten tellen wij 335.398 geregistreerde Audi's, verdeeld over 22 modellen en 194 model-bouwjaarcombinaties.

Andere merken

Volkswagen 319 Toyota 181 Opel 219 Peugeot 196 Renault 176 Ford 201 Kia 134 Mercedes-Benz 306 Volvo 210 Bmw 335 Citroen 153 Hyundai 127 Fiat 127 Suzuki 127 Nissan 117 Skoda 106 Seat 99 Mazda 131 Mitsubishi 75 Mini 70 Tesla 8 Dacia 57 Honda 93 Chevrolet 30 Porsche 79 Daihatsu 33 Alfa Romeo 45 Land Rover 34 Saab 34 Lynk&Co 2 Subaru 51 Lexus 32 Smart 27 Cupra 6 Jeep 21 Bmw I 11 Polestar 3 Mg 14 Jaguar 17 Ds 14 Tesla Motors 5 Auto Union 12 Lancia 13 Poessl 10 Ford-Cng-Technik 4 Byd 2 Hymer 10 Daewoo 4 Chrysler 8 Mercedes-Amg 5 Jaguar Cars 7 Adria 7 Micro Compact Car Smart 3 Capron 5 Jaguar Land Rover 3 Adria Mobil 2 Vw 2 Dodge 1 Aiways 1 Rover 1

Deze cijfers zijn afgeleid van openbare RDW-data over geconstateerde APK-gebreken. Ze zijn géén officieel slagingspercentage: de RDW publiceert niet hoeveel keuringen zijn uitgevoerd. Wij tonen het aandeel van het wagenpark met een geregistreerd gebrek, gecorrigeerd voor leeftijd, met betrouwbaarheidsmarges. Geen koopadvies. Niet afkomstig van of goedgekeurd door de RDW. Zo rekenen wij →