Check kenteken

Betrouwbaarheid · merk

Bmw

Van de 335 gepubliceerde Bmw-cohorten heeft 54,9% van het wagenpark een geregistreerd APK-gebrek (n = 331.550). Gecorrigeerd voor leeftijd is dat 0.85× het gemiddelde van even oude auto's.

54,9%
aandeel Bmw-wagenpark met een geregistreerd APK-gebrek

n = 331.550 · index t.o.v. zelfde leeftijd 0.85× · 335 cohorten

Bron: RDW open data (CC-0), geanalyseerd door Kentekenzicht · bijgewerkt 2026-07-25 · methode

Bmw 3-Serie — 19 bouwjaaren

Bouwjaar n (wagenpark) Aandeel gebrek Index leeftijd
2013 1.791 71% 0.91×
2012 3.901 71,9% 0.89×
2011 955 77% 0.92×
2010 2.366 79% 0.93×
2009 4.569 80,9% 0.94×
2008 4.663 81,8% 0.94×
2007 5.178 82,9% 0.96×
2006 5.376 85,8% 0.99×
2005 3.563 84,1% 0.98×
2004 2.163 80,7% 0.94×
2003 2.492 79,1% 0.94×
2002 2.735 78,8% 0.96×
2001 2.884 75,6% 0.95×
2000 2.530 75,1% 0.98×
1999 1.883 71,2% 0.99×
1998 1.536 67,3% 0.98×
1997 1.006 59,4% 0.93×
1996 755 53,3% 0.90×
1995 419 39,1% 0.76×

Bmw X1 — 13 bouwjaaren

Bouwjaar n (wagenpark) Aandeel gebrek Index leeftijd
2022 2.484 11,2% 0.67×
2021 3.612 17,4% 0.64×
2020 2.812 27,5% 0.72×
2019 3.104 29,7% 0.74×
2018 3.308 41,1% 0.82×
2017 3.738 47,6% 0.81×
2016 2.686 59,3% 0.87×
2015 889 59,8% 0.82×
2014 979 63,6% 0.84×
2013 390 62,8% 0.81×
2012 336 71,7% 0.89×
2011 973 70,5% 0.85×
2010 1.147 72,1% 0.85×

Bmw 1-Serie — 10 bouwjaaren

Bouwjaar n (wagenpark) Aandeel gebrek Index leeftijd
2013 1.255 76,7% 0.98×
2012 3.967 78,3% 0.97×
2011 1.606 77,7% 0.93×
2010 2.008 79,8% 0.94×
2009 4.006 80,7% 0.94×
2008 4.438 81,2% 0.94×
2007 2.338 85% 0.98×
2006 1.493 87,7% 1.01×
2005 2.681 87,9% 1.02×
2004 678 88,4% 1.03×

Bmw 5-Serie — 18 bouwjaaren

Bouwjaar n (wagenpark) Aandeel gebrek Index leeftijd
2013 1.377 69,9% 0.90×
2012 2.243 75,6% 0.93×
2011 860 73,6% 0.88×
2010 881 76,7% 0.91×
2009 1.102 77,2% 0.90×
2008 1.420 77% 0.89×
2007 1.284 78,1% 0.90×
2006 1.594 81,9% 0.95×
2005 1.652 84,1% 0.98×
2004 1.991 85,7% 1.00×
2003 1.141 84,1% 1.00×
2002 768 78% 0.95×
2001 868 73% 0.92×
2000 635 73,9% 0.96×
1999 595 66,1% 0.92×
1998 598 68,7% 1.00×
1997 524 61,5% 0.96×
1996 329 58,1% 0.98×

Bmw 118i — 14 bouwjaaren

Bouwjaar n (wagenpark) Aandeel gebrek Index leeftijd
2022 1.489 16,9% 1.01×
2021 2.504 21,7% 0.80×
2020 3.657 34% 0.89×
2019 2.466 32,9% 0.82×
2018 2.283 40,9% 0.81×
2017 1.804 50,3% 0.85×
2016 1.261 57,7% 0.85×
2015 898 66,6% 0.91×
2014 272 65,8% 0.87×
2013 347 71,2% 0.91×
2012 247 71,7% 0.88×
2011 766 74,5% 0.90×
2010 445 73,5% 0.87×
2006 353 90,7% 1.05×

Bmw X3 — 14 bouwjaaren

Bouwjaar n (wagenpark) Aandeel gebrek Index leeftijd
2022 2.919 9,7% 0.58×
2021 3.416 14,2% 0.52×
2020 2.605 25,4% 0.67×
2019 1.876 27,7% 0.69×
2018 2.075 32,1% 0.64×
2017 710 47,5% 0.80×
2016 664 56,8% 0.84×
2015 834 63,8% 0.87×
2014 827 70,3% 0.93×
2013 427 71% 0.91×
2012 294 70,4% 0.87×
2011 481 70,9% 0.85×
2007 596 82,9% 0.96×
2006 202 86,1% 0.99×

Bmw X5 — 12 bouwjaaren

Bouwjaar n (wagenpark) Aandeel gebrek Index leeftijd
2022 3.525 10,5% 0.63×
2021 3.618 16,2% 0.60×
2020 2.860 23,4% 0.61×
2019 1.444 34,1% 0.85×
2018 703 46% 0.91×
2017 1.097 60,8% 1.03×
2016 1.112 65,6% 0.96×
2015 1.653 70,8% 0.97×
2014 1.060 73,8% 0.97×
2013 224 71,4% 0.92×
2011 240 75,4% 0.91×
2010 281 75,1% 0.89×

Bmw 320i — 14 bouwjaaren

Bouwjaar n (wagenpark) Aandeel gebrek Index leeftijd
2021 780 22,3% 0.82×
2020 1.660 34,9% 0.91×
2019 2.108 27,8% 0.69×
2018 1.598 37,3% 0.74×
2017 1.414 46,7% 0.79×
2016 765 59,6% 0.88×
2015 1.175 63,8% 0.87×
2014 1.368 66,8% 0.88×
2013 1.715 66,3% 0.85×
2012 243 72% 0.89×
2011 419 74,2% 0.89×
2010 290 73,5% 0.87×
1989 222 26,1% 0.93×
1988 202 25,7% 0.99×

Bmw 218i — 9 bouwjaaren

Bouwjaar n (wagenpark) Aandeel gebrek Index leeftijd
2022 929 12,6% 0.76×
2021 1.350 23,9% 0.88×
2020 1.763 31,5% 0.82×
2019 1.330 29,9% 0.74×
2018 1.861 43% 0.86×
2017 1.599 47% 0.80×
2016 1.855 60,7% 0.89×
2015 2.089 62% 0.85×
2014 697 68,2% 0.90×

Bmw X-Serie — 13 bouwjaaren

Bouwjaar n (wagenpark) Aandeel gebrek Index leeftijd
2013 1.407 65,9% 0.85×
2012 2.024 70,8% 0.87×
2011 1.082 66,3% 0.80×
2010 610 71% 0.84×
2009 822 78,2% 0.91×
2008 1.154 80,2% 0.93×
2007 898 82,2% 0.95×
2006 642 83,5% 0.96×
2005 741 85,6% 0.99×
2004 1.246 86% 1.00×
2003 460 82,8% 0.98×
2002 390 79,7% 0.97×
2001 416 78,9% 0.99×

Bmw 330e — 5 bouwjaaren

Bouwjaar n (wagenpark) Aandeel gebrek Index leeftijd
2022 2.054 11,4% 0.69×
2021 2.408 18,6% 0.68×
2020 1.746 26,8% 0.70×
2019 437 31,6% 0.78×
2016 1.872 57,3% 0.84×

Bmw 116i — 12 bouwjaaren

Bouwjaar n (wagenpark) Aandeel gebrek Index leeftijd
2019 230 31,3% 0.78×
2018 408 41,4% 0.82×
2017 456 54,4% 0.92×
2016 864 62,3% 0.92×
2015 1.126 69,2% 0.94×
2014 1.281 72% 0.95×
2013 1.285 74,6% 0.96×
2012 377 83,8% 1.04×
2011 882 74,8% 0.90×
2010 459 77,3% 0.91×
2007 240 90,8% 1.05×
2006 548 89,4% 1.03×

Bmw 318i — 10 bouwjaaren

Bouwjaar n (wagenpark) Aandeel gebrek Index leeftijd
2022 600 19,8% 1.19×
2021 1.043 22,6% 0.83×
2020 700 32,4% 0.85×
2019 1.233 29% 0.72×
2018 1.062 42,1% 0.84×
2017 847 52,9% 0.90×
2016 485 62,7% 0.92×
2012 258 67,1% 0.83×
2011 867 76,4% 0.92×
2010 462 80,1% 0.94×

Bmw Z-Serie — 12 bouwjaaren

Bouwjaar n (wagenpark) Aandeel gebrek Index leeftijd
2010 359 53,8% 0.63×
2009 856 58,5% 0.68×
2007 471 68,6% 0.79×
2006 545 69,4% 0.80×
2005 421 73,9% 0.86×
2004 569 74,5% 0.87×
2003 1.200 74,4% 0.88×
2002 304 67,1% 0.81×
2001 562 64,1% 0.81×
2000 579 72,2% 0.94×
1999 721 70,9% 0.98×
1998 689 70,3% 1.02×

Bmw 520i — 8 bouwjaaren

Bouwjaar n (wagenpark) Aandeel gebrek Index leeftijd
2020 969 30,4% 0.80×
2019 1.273 27,3% 0.68×
2018 1.358 37,7% 0.75×
2017 582 45,9% 0.78×
2016 583 55,4% 0.82×
2015 516 68% 0.93×
2014 664 73,2% 0.97×
2013 264 69,3% 0.89×

Bmw Ix3 — 2 bouwjaaren

Bouwjaar n (wagenpark) Aandeel gebrek Index leeftijd
2022 2.121 9,6% 0.58×
2021 3.042 22,4% 0.82×

Bmw 530e — 6 bouwjaaren

Bouwjaar n (wagenpark) Aandeel gebrek Index leeftijd
2022 1.662 7,3% 0.44×
2021 1.425 12,6% 0.47×
2020 542 27,1% 0.71×
2019 679 28,1% 0.70×
2018 437 32,5% 0.65×
2017 264 41,3% 0.70×

Bmw 320d — 10 bouwjaaren

Bouwjaar n (wagenpark) Aandeel gebrek Index leeftijd
2020 236 44,5% 1.16×
2019 294 48% 1.19×
2018 268 58,6% 1.17×
2017 545 62,2% 1.05×
2016 902 63,2% 0.93×
2015 692 66,9% 0.91×
2014 423 69,5% 0.92×
2013 523 69,2% 0.89×
2012 228 72,8% 0.90×
2011 343 72,6% 0.87×

Bmw X2 — 4 bouwjaaren

Bouwjaar n (wagenpark) Aandeel gebrek Index leeftijd
2021 747 18,6% 0.69×
2020 775 28,8% 0.75×
2019 1.225 30% 0.74×
2018 1.202 40,2% 0.80×

Bmw 420i — 7 bouwjaaren

Bouwjaar n (wagenpark) Aandeel gebrek Index leeftijd
2020 269 35,7% 0.93×
2019 629 30,1% 0.75×
2018 642 42,4% 0.84×
2017 719 42% 0.71×
2016 534 54,7% 0.80×
2015 589 61,3% 0.84×
2014 388 65% 0.86×

Bmw 520d — 7 bouwjaaren

Bouwjaar n (wagenpark) Aandeel gebrek Index leeftijd
2018 495 55% 1.09×
2017 924 58,3% 0.99×
2016 485 60,4% 0.89×
2015 547 69,1% 0.94×
2014 497 64,2% 0.85×
2013 422 69% 0.89×
2011 382 77% 0.92×

Bmw 316i — 7 bouwjaaren

Bouwjaar n (wagenpark) Aandeel gebrek Index leeftijd
2015 613 68,5% 0.93×
2014 1.075 70,3% 0.93×
2013 734 69,9% 0.90×
1995 208 47,1% 0.91×
1994 297 36,7% 0.81×
1990 268 26,9% 0.87×
1989 204 27% 0.96×

Bmw 220i — 5 bouwjaaren

Bouwjaar n (wagenpark) Aandeel gebrek Index leeftijd
2019 393 25,2% 0.63×
2018 526 37,6% 0.75×
2017 588 42,9% 0.73×
2016 646 52,5% 0.77×
2015 882 60% 0.82×

Bmw Z4 — 7 bouwjaaren

Bouwjaar n (wagenpark) Aandeel gebrek Index leeftijd
2020 580 20,7% 0.54×
2019 684 20,9% 0.52×
2013 209 45,5% 0.58×
2011 389 50,1% 0.60×
2010 403 51,1% 0.60×
2004 291 75,3% 0.88×
2003 245 76,3% 0.91×

Bmw 530i — 4 bouwjaaren

Bouwjaar n (wagenpark) Aandeel gebrek Index leeftijd
2020 480 25,8% 0.68×
2019 506 27,1% 0.67×
2018 877 36,6% 0.73×
2017 884 42,8% 0.72×

Bmw I4 — 1 bouwjaar

Bouwjaar n (wagenpark) Aandeel gebrek Index leeftijd
2022 2.598 7,3% 0.44×

Bmw 330i — 3 bouwjaaren

Bouwjaar n (wagenpark) Aandeel gebrek Index leeftijd
2020 908 29,5% 0.77×
2019 1.456 29,5% 0.73×
2017 200 38,5% 0.65×

Bmw X4 — 6 bouwjaaren

Bouwjaar n (wagenpark) Aandeel gebrek Index leeftijd
2020 429 27,5% 0.72×
2019 566 29,5% 0.73×
2018 319 35,4% 0.70×
2017 309 47,9% 0.81×
2016 370 56% 0.82×
2015 395 62% 0.85×

Bmw 225xe — 4 bouwjaaren

Bouwjaar n (wagenpark) Aandeel gebrek Index leeftijd
2019 479 30,7% 0.76×
2018 400 39% 0.78×
2017 423 44,9% 0.76×
2016 892 61,3% 0.90×

Bmw 320e — 2 bouwjaaren

Bouwjaar n (wagenpark) Aandeel gebrek Index leeftijd
2022 1.420 11,1% 0.66×
2021 676 20% 0.74×

Bmw 530d — 8 bouwjaaren

Bouwjaar n (wagenpark) Aandeel gebrek Index leeftijd
2018 228 49,6% 0.99×
2017 466 59% 1.00×
2016 210 64,3% 0.95×
2015 249 67,1% 0.91×
2014 258 63,2% 0.83×
2013 241 71,4% 0.92×
2011 238 79,8% 0.96×
2010 204 76% 0.90×

Bmw Z3 — 2 bouwjaaren

Bouwjaar n (wagenpark) Aandeel gebrek Index leeftijd
1997 1.163 69,8% 1.09×
1996 890 73% 1.23×

Bmw 325i — 7 bouwjaaren

Bouwjaar n (wagenpark) Aandeel gebrek Index leeftijd
2011 259 64,9% 0.78×
1994 233 36,9% 0.81×
1993 267 29,6% 0.72×
1992 235 21,7% 0.61×
1988 211 23,2% 0.89×
1987 370 38,1% 1.22×
1986 393 34,1% 1.07×

Bmw 540i — 3 bouwjaaren

Bouwjaar n (wagenpark) Aandeel gebrek Index leeftijd
2019 292 30,5% 0.76×
2018 686 30% 0.60×
2017 812 44,2% 0.75×

Bmw 320ed — 2 bouwjaaren

Bouwjaar n (wagenpark) Aandeel gebrek Index leeftijd
2014 615 70,6% 0.93×
2013 1.163 72% 0.92×

Bmw 523i — 2 bouwjaaren

Bouwjaar n (wagenpark) Aandeel gebrek Index leeftijd
2011 828 82,3% 0.99×
2010 741 82,7% 0.98×

Bmw 528i — 4 bouwjaaren

Bouwjaar n (wagenpark) Aandeel gebrek Index leeftijd
2014 265 69,8% 0.92×
2013 214 62,2% 0.80×
2011 462 82,9% 1.00×
2010 460 80% 0.94×

Bmw 114i — 3 bouwjaaren

Bouwjaar n (wagenpark) Aandeel gebrek Index leeftijd
2014 397 69% 0.91×
2013 682 74,6% 0.96×
2012 211 80,6% 0.99×

Bmw 318d — 4 bouwjaaren

Bouwjaar n (wagenpark) Aandeel gebrek Index leeftijd
2016 205 62,9% 0.93×
2015 235 70,6% 0.96×
2014 327 70,3% 0.93×
2013 386 71% 0.91×

Bmw 120i — 3 bouwjaaren

Bouwjaar n (wagenpark) Aandeel gebrek Index leeftijd
2021 399 20,3% 0.75×
2018 341 37,2% 0.74×
2017 287 50,9% 0.86×

Bmw 418i — 4 bouwjaaren

Bouwjaar n (wagenpark) Aandeel gebrek Index leeftijd
2020 219 38,8% 1.02×
2019 279 33,7% 0.84×
2018 299 49,2% 0.98×
2017 221 53,4% 0.90×

Bmw Ix — 1 bouwjaar

Bouwjaar n (wagenpark) Aandeel gebrek Index leeftijd
2022 992 10,1% 0.60×

Bmw 535i — 2 bouwjaaren

Bouwjaar n (wagenpark) Aandeel gebrek Index leeftijd
2011 287 77% 0.92×
2010 606 77,4% 0.91×

Bmw 428i — 2 bouwjaaren

Bouwjaar n (wagenpark) Aandeel gebrek Index leeftijd
2015 397 62,7% 0.86×
2014 493 59,4% 0.79×

Bmw 116d — 3 bouwjaaren

Bouwjaar n (wagenpark) Aandeel gebrek Index leeftijd
2017 240 63,3% 1.07×
2016 317 71% 1.04×
2015 319 69,3% 0.94×

Bmw 328i — 2 bouwjaaren

Bouwjaar n (wagenpark) Aandeel gebrek Index leeftijd
2014 363 66,1% 0.87×
2013 450 64,2% 0.83×

Bmw 430i — 3 bouwjaaren

Bouwjaar n (wagenpark) Aandeel gebrek Index leeftijd
2018 224 41,5% 0.83×
2017 337 47,8% 0.81×
2016 203 53,7% 0.79×

Bmw 435i — 2 bouwjaaren

Bouwjaar n (wagenpark) Aandeel gebrek Index leeftijd
2015 307 59,3% 0.81×
2014 425 62,8% 0.83×

Bmw 6-Serie — 2 bouwjaaren

Bouwjaar n (wagenpark) Aandeel gebrek Index leeftijd
2005 222 74,3% 0.86×
2004 360 76,9% 0.90×

Bmw X6 — 2 bouwjaaren

Bouwjaar n (wagenpark) Aandeel gebrek Index leeftijd
2020 274 29,9% 0.78×
2015 228 67,1% 0.91×

Bmw 216d — 2 bouwjaaren

Bouwjaar n (wagenpark) Aandeel gebrek Index leeftijd
2016 269 68,8% 1.01×
2015 221 75,6% 1.03×

Bmw M3 — 2 bouwjaaren

Bouwjaar n (wagenpark) Aandeel gebrek Index leeftijd
2008 213 46,5% 0.54×
2002 240 49,2% 0.60×

Bmw M340i — 1 bouwjaar

Bouwjaar n (wagenpark) Aandeel gebrek Index leeftijd
2020 438 26% 0.68×

Bmw 218d — 1 bouwjaar

Bouwjaar n (wagenpark) Aandeel gebrek Index leeftijd
2015 431 66,6% 0.91×

Bmw 316d — 1 bouwjaar

Bouwjaar n (wagenpark) Aandeel gebrek Index leeftijd
2015 378 71,4% 0.97×

Bmw 440i — 1 bouwjaar

Bouwjaar n (wagenpark) Aandeel gebrek Index leeftijd
2017 279 38% 0.64×

Bmw 335i — 1 bouwjaar

Bouwjaar n (wagenpark) Aandeel gebrek Index leeftijd
2013 256 60,2% 0.77×

Bmw 420d — 1 bouwjaar

Bouwjaar n (wagenpark) Aandeel gebrek Index leeftijd
2015 248 63,7% 0.87×

Bmw 116ed — 1 bouwjaar

Bouwjaar n (wagenpark) Aandeel gebrek Index leeftijd
2014 241 71,4% 0.94×

Bmw M135i — 1 bouwjaar

Bouwjaar n (wagenpark) Aandeel gebrek Index leeftijd
2013 230 64,8% 0.83×

Bmw X7 — 1 bouwjaar

Bouwjaar n (wagenpark) Aandeel gebrek Index leeftijd
2020 226 42,5% 1.11×

Bmw 216i — 1 bouwjaar

Bouwjaar n (wagenpark) Aandeel gebrek Index leeftijd
2016 219 58,9% 0.87×

Bmw 7-Serie — 1 bouwjaar

Bouwjaar n (wagenpark) Aandeel gebrek Index leeftijd
2009 217 71% 0.83×

Bmw M140i — 1 bouwjaar

Bouwjaar n (wagenpark) Aandeel gebrek Index leeftijd
2017 211 34,6% 0.59×

Veelgestelde vragen

Welke Bmw heeft de minste APK-gebreken?
Van de Bmw-cohorten met een voldoende grote steekproef staat i4 2022 er het gunstigst voor: 7,3% van dat wagenpark heeft een geregistreerd gebrek (95%-interval 6,3%–8,3%, n = 2.598). Dit is geen slagingspercentage.
Hoeveel Bmw's staan er geregistreerd?
In de gepubliceerde cohorten tellen wij 331.550 geregistreerde Bmw's, verdeeld over 64 modellen en 335 model-bouwjaarcombinaties.

Andere merken

Volkswagen 319 Toyota 181 Opel 219 Peugeot 196 Renault 176 Ford 201 Kia 134 Mercedes-Benz 306 Volvo 210 Audi 194 Citroen 153 Hyundai 127 Fiat 127 Suzuki 127 Nissan 117 Skoda 106 Seat 99 Mazda 131 Mitsubishi 75 Mini 70 Tesla 8 Dacia 57 Honda 93 Chevrolet 30 Porsche 79 Daihatsu 33 Alfa Romeo 45 Land Rover 34 Saab 34 Lynk&Co 2 Subaru 51 Lexus 32 Smart 27 Cupra 6 Jeep 21 Bmw I 11 Polestar 3 Mg 14 Jaguar 17 Ds 14 Tesla Motors 5 Auto Union 12 Lancia 13 Poessl 10 Ford-Cng-Technik 4 Byd 2 Hymer 10 Daewoo 4 Chrysler 8 Mercedes-Amg 5 Jaguar Cars 7 Adria 7 Micro Compact Car Smart 3 Capron 5 Jaguar Land Rover 3 Adria Mobil 2 Vw 2 Dodge 1 Aiways 1 Rover 1

Deze cijfers zijn afgeleid van openbare RDW-data over geconstateerde APK-gebreken. Ze zijn géén officieel slagingspercentage: de RDW publiceert niet hoeveel keuringen zijn uitgevoerd. Wij tonen het aandeel van het wagenpark met een geregistreerd gebrek, gecorrigeerd voor leeftijd, met betrouwbaarheidsmarges. Geen koopadvies. Niet afkomstig van of goedgekeurd door de RDW. Zo rekenen wij →