Check kenteken

Betrouwbaarheid · merk

Peugeot

Van de 196 gepubliceerde Peugeot-cohorten heeft 71,1% van het wagenpark een geregistreerd APK-gebrek (n = 565.434). Gecorrigeerd voor leeftijd is dat 1.09× het gemiddelde van even oude auto's.

71,1%
aandeel Peugeot-wagenpark met een geregistreerd APK-gebrek

n = 565.434 · index t.o.v. zelfde leeftijd 1.09× · 196 cohorten

Bron: RDW open data (CC-0), geanalyseerd door Kentekenzicht · bijgewerkt 2026-07-25 · methode

Peugeot 107 — 10 bouwjaaren

Bouwjaar n (wagenpark) Aandeel gebrek Index leeftijd
2014 2.924 81% 1.07×
2013 10.184 81,8% 1.05×
2012 16.392 83,4% 1.03×
2011 21.536 85,4% 1.03×
2010 18.673 86,3% 1.02×
2009 12.073 89,1% 1.04×
2008 8.246 90,1% 1.04×
2007 6.369 90,8% 1.05×
2006 5.427 90,8% 1.05×
2005 645 91,6% 1.06×

Peugeot 208 — 11 bouwjaaren

Bouwjaar n (wagenpark) Aandeel gebrek Index leeftijd
2022 11.873 22,2% 1.33×
2021 8.901 32,8% 1.21×
2020 9.398 41,8% 1.09×
2019 5.322 44,5% 1.11×
2018 6.834 59,4% 1.18×
2017 6.884 68,5% 1.16×
2016 8.162 73,9% 1.09×
2015 5.952 78% 1.06×
2014 7.686 80,7% 1.07×
2013 9.427 80,6% 1.04×
2012 7.021 82,9% 1.02×

Peugeot 2008 — 10 bouwjaaren

Bouwjaar n (wagenpark) Aandeel gebrek Index leeftijd
2022 6.905 22,9% 1.37×
2021 8.272 33,2% 1.22×
2020 7.310 40,3% 1.05×
2019 4.339 44,3% 1.10×
2018 6.086 59,6% 1.19×
2017 6.650 66,4% 1.12×
2016 6.688 74% 1.09×
2015 4.176 80,2% 1.09×
2014 4.766 80,3% 1.06×
2013 2.733 81,5% 1.05×

Peugeot 108 — 9 bouwjaaren

Bouwjaar n (wagenpark) Aandeel gebrek Index leeftijd
2022 464 41,2% 2.47×
2021 4.148 35,9% 1.32×
2020 5.357 51,9% 1.36×
2019 8.083 47,6% 1.18×
2018 8.623 54,1% 1.08×
2017 7.164 63,9% 1.08×
2016 8.405 69,9% 1.03×
2015 8.619 73,3% 1.00×
2014 6.101 75% 0.99×

Peugeot 308 — 16 bouwjaaren

Bouwjaar n (wagenpark) Aandeel gebrek Index leeftijd
2022 3.489 17% 1.02×
2021 1.134 37,9% 1.40×
2020 2.100 53,5% 1.40×
2019 3.423 51,5% 1.28×
2018 3.672 60% 1.19×
2017 3.661 68% 1.15×
2016 4.378 77,3% 1.14×
2015 9.965 82,1% 1.12×
2014 6.483 82,1% 1.09×
2013 1.326 81,8% 1.05×
2012 1.943 80,4% 0.99×
2011 2.776 82,6% 0.99×
2010 2.934 85% 1.00×
2009 3.127 86,4% 1.01×
2008 3.742 87,6% 1.01×
2007 491 87,8% 1.01×

Peugeot 206 — 14 bouwjaaren

Bouwjaar n (wagenpark) Aandeel gebrek Index leeftijd
2012 501 88,8% 1.10×
2011 2.202 89,5% 1.08×
2010 2.878 90,5% 1.07×
2009 2.226 90,5% 1.05×
2008 2.020 91,7% 1.06×
2007 2.051 89,1% 1.03×
2006 3.522 88,7% 1.02×
2005 4.830 88,3% 1.02×
2004 6.136 89,1% 1.04×
2003 6.213 88,2% 1.05×
2002 5.583 85,4% 1.04×
2001 3.413 82,5% 1.04×
2000 2.227 79,6% 1.04×
1999 986 72,9% 1.01×

Peugeot 207 — 8 bouwjaaren

Bouwjaar n (wagenpark) Aandeel gebrek Index leeftijd
2013 280 81,4% 1.05×
2012 1.791 85,5% 1.06×
2011 4.538 88,1% 1.06×
2010 5.399 88,1% 1.04×
2009 6.522 88,8% 1.03×
2008 9.028 88,4% 1.02×
2007 8.914 88,7% 1.02×
2006 3.806 89,8% 1.04×

Peugeot 3008 — 14 bouwjaaren

Bouwjaar n (wagenpark) Aandeel gebrek Index leeftijd
2022 3.208 20,7% 1.24×
2021 4.580 28,7% 1.06×
2020 3.689 46,5% 1.22×
2019 6.109 43,4% 1.08×
2018 5.351 55,2% 1.10×
2017 5.783 65,1% 1.10×
2016 838 72,6% 1.07×
2015 494 74,5% 1.02×
2014 663 77,8% 1.03×
2013 771 81,2% 1.04×
2012 1.347 84,5% 1.04×
2011 2.340 87,2% 1.05×
2010 2.299 89,2% 1.05×
2009 1.244 90% 1.05×

Peugeot 307 — 8 bouwjaaren

Bouwjaar n (wagenpark) Aandeel gebrek Index leeftijd
2008 796 88,4% 1.02×
2007 3.334 88,2% 1.02×
2006 4.557 89,5% 1.03×
2005 4.856 89% 1.03×
2004 5.174 87% 1.02×
2003 3.228 86,6% 1.03×
2002 2.080 85,9% 1.04×
2001 555 85,8% 1.08×

Peugeot 5008 — 13 bouwjaaren

Bouwjaar n (wagenpark) Aandeel gebrek Index leeftijd
2022 1.142 22,7% 1.36×
2021 1.708 33,6% 1.24×
2020 2.276 52,1% 1.36×
2019 3.682 48,9% 1.22×
2018 2.891 62,5% 1.24×
2017 1.729 70,9% 1.20×
2016 284 83,1% 1.22×
2015 282 83,7% 1.14×
2014 354 84,5% 1.12×
2013 501 85,6% 1.10×
2012 897 86,2% 1.06×
2011 1.422 86,9% 1.04×
2010 742 85,4% 1.01×

Peugeot 508 — 10 bouwjaaren

Bouwjaar n (wagenpark) Aandeel gebrek Index leeftijd
2022 565 22,3% 1.34×
2021 857 32,7% 1.20×
2020 874 49% 1.28×
2019 965 46,3% 1.15×
2016 342 78,7% 1.16×
2015 445 81,6% 1.11×
2014 414 78,7% 1.04×
2013 959 83,2% 1.07×
2012 1.608 82,4% 1.02×
2011 1.753 82,2% 0.99×

Peugeot Partner — 15 bouwjaaren

Bouwjaar n (wagenpark) Aandeel gebrek Index leeftijd
2018 447 66,2% 1.32×
2017 638 72,4% 1.23×
2016 356 77,3% 1.14×
2013 273 85,7% 1.10×
2012 376 83,5% 1.03×
2011 471 87,3% 1.05×
2010 542 88% 1.04×
2009 721 91% 1.06×
2008 598 91,5% 1.06×
2007 511 88,5% 1.02×
2006 624 89,9% 1.04×
2005 622 91,8% 1.06×
2004 625 90,1% 1.05×
2003 663 90,5% 1.07×
2002 250 91,2% 1.11×

Peugeot 205 — 10 bouwjaaren

Bouwjaar n (wagenpark) Aandeel gebrek Index leeftijd
1998 483 70,4% 1.02×
1997 705 71,4% 1.11×
1993 244 41,8% 1.02×
1992 400 41,5% 1.16×
1991 481 38,9% 1.08×
1990 330 25,8% 0.84×
1989 345 25,5% 0.91×
1988 280 27,9% 1.07×
1987 355 23,1% 0.74×
1986 321 27,7% 0.87×

Peugeot 106 — 9 bouwjaaren

Bouwjaar n (wagenpark) Aandeel gebrek Index leeftijd
2003 678 85,4% 1.01×
2002 811 84,6% 1.03×
2001 615 81% 1.02×
2000 453 80,8% 1.05×
1999 287 76% 1.05×
1997 338 63% 0.98×
1996 338 70,1% 1.18×
1995 202 51% 0.99×
1994 201 38,3% 0.84×

Peugeot 407 — 6 bouwjaaren

Bouwjaar n (wagenpark) Aandeel gebrek Index leeftijd
2009 218 83% 0.97×
2008 522 86,4% 1.00×
2007 572 85,5% 0.99×
2006 841 85,4% 0.98×
2005 876 81,5% 0.95×
2004 341 79,5% 0.93×

Peugeot 306 — 8 bouwjaaren

Bouwjaar n (wagenpark) Aandeel gebrek Index leeftijd
2001 406 79,1% 0.99×
2000 681 75% 0.98×
1999 603 67,3% 0.93×
1998 415 57,1% 0.83×
1997 343 55,7% 0.87×
1996 283 50,5% 0.85×
1995 263 41,8% 0.81×
1994 207 34,3% 0.76×

Peugeot 1007 — 4 bouwjaaren

Bouwjaar n (wagenpark) Aandeel gebrek Index leeftijd
2008 215 84,7% 0.98×
2007 374 82,9% 0.96×
2006 780 85,1% 0.98×
2005 789 84,7% 0.98×

Peugeot 406 — 6 bouwjaaren

Bouwjaar n (wagenpark) Aandeel gebrek Index leeftijd
2003 342 76,3% 0.91×
2002 225 68% 0.83×
2001 268 67,5% 0.85×
2000 359 69,1% 0.90×
1999 265 62,6% 0.87×
1998 242 53,3% 0.77×

Peugeot Boxer — 6 bouwjaaren

Bouwjaar n (wagenpark) Aandeel gebrek Index leeftijd
2018 204 69,6% 1.38×
2017 206 73,8% 1.25×
2016 265 76,6% 1.13×
2015 236 78% 1.06×
2013 208 85,1% 1.09×
2012 249 83,9% 1.04×

Peugeot Rcz — 3 bouwjaaren

Bouwjaar n (wagenpark) Aandeel gebrek Index leeftijd
2012 238 78,2% 0.97×
2011 463 76,5% 0.92×
2010 275 77,8% 0.92×

Peugeot Rifter — 2 bouwjaaren

Bouwjaar n (wagenpark) Aandeel gebrek Index leeftijd
2020 308 47,4% 1.24×
2019 556 45,9% 1.14×

Peugeot 2 — 1 bouwjaar

Bouwjaar n (wagenpark) Aandeel gebrek Index leeftijd
2009 632 92,7% 1.08×

Peugeot 0 — 1 bouwjaar

Bouwjaar n (wagenpark) Aandeel gebrek Index leeftijd
2010 584 87,8% 1.04×

Peugeot Bipper — 2 bouwjaaren

Bouwjaar n (wagenpark) Aandeel gebrek Index leeftijd
2011 214 88,3% 1.06×
2010 266 88% 1.04×

Veelgestelde vragen

Welke Peugeot heeft de minste APK-gebreken?
Van de Peugeot-cohorten met een voldoende grote steekproef staat 308 2022 er het gunstigst voor: 17% van dat wagenpark heeft een geregistreerd gebrek (95%-interval 15,8%–18,3%, n = 3.489). Dit is geen slagingspercentage.
Hoeveel Peugeot's staan er geregistreerd?
In de gepubliceerde cohorten tellen wij 565.434 geregistreerde Peugeot's, verdeeld over 24 modellen en 196 model-bouwjaarcombinaties.

Andere merken

Volkswagen 319 Toyota 181 Opel 219 Renault 176 Ford 201 Kia 134 Mercedes-Benz 306 Volvo 210 Audi 194 Bmw 335 Citroen 153 Hyundai 127 Fiat 127 Suzuki 127 Nissan 117 Skoda 106 Seat 99 Mazda 131 Mitsubishi 75 Mini 70 Tesla 8 Dacia 57 Honda 93 Chevrolet 30 Porsche 79 Daihatsu 33 Alfa Romeo 45 Land Rover 34 Saab 34 Lynk&Co 2 Subaru 51 Lexus 32 Smart 27 Cupra 6 Jeep 21 Bmw I 11 Polestar 3 Mg 14 Jaguar 17 Ds 14 Tesla Motors 5 Auto Union 12 Lancia 13 Poessl 10 Ford-Cng-Technik 4 Byd 2 Hymer 10 Daewoo 4 Chrysler 8 Mercedes-Amg 5 Jaguar Cars 7 Adria 7 Micro Compact Car Smart 3 Capron 5 Jaguar Land Rover 3 Adria Mobil 2 Vw 2 Dodge 1 Aiways 1 Rover 1

Deze cijfers zijn afgeleid van openbare RDW-data over geconstateerde APK-gebreken. Ze zijn géén officieel slagingspercentage: de RDW publiceert niet hoeveel keuringen zijn uitgevoerd. Wij tonen het aandeel van het wagenpark met een geregistreerd gebrek, gecorrigeerd voor leeftijd, met betrouwbaarheidsmarges. Geen koopadvies. Niet afkomstig van of goedgekeurd door de RDW. Zo rekenen wij →